| 产物简介 | 1.撑持手机端、iPad端、PC端及时办理宣布 2.撑持长途进级告白机软件版本和OTA进级 3.撑持统一组内的告白机可同步分歧播放,同步距离小于500ms 4.撑持手机长途设置告白机属性,节制告白机音量,扭转角度,时区,关开机等 5.撑持长途监控告白机收集状况,体系状况和硬件状况,监控告白机播放内容 6.撑持多种情势转动字幕及弹幕的需要,字幕及弹幕的字体,巨细及内容可编辑 7.排程撑持多种优先级,撑持垫片/通俗/插播/告急动静优先级 8.排程撑持多种轮回形式,按日/按周/按月轮回 9.可撑持视频/图片/赛马灯/字幕/RSS/组件/ppt/pdf等多种媒体 10.撑持自建模板手机一键挪用随时点窜 | |
| 显现参数 | 型号 | 15.1" |
| 面板范例 | a-Si TFT-LCD | |
| 显现面积 | 374.78mm(H)x64.5mm (V) | |
| 显现比例 | 3:1 | |
| 分辩率 | 1280X235 | |
| 显现色采 | 16.7M | |
| 点距 | 0.630(H)×0.630(V) | |
| 亮度 | 600CD | |
| 对照度 | 1500:1 | |
| 可视角度 | 178° | |
| 呼合时候 | 8ms | |
| 革新频次 | 60Hz | |
| 菜单说话 | Chinese/English | |
| 显现接口 | 视频接口 | NA |
| 音频接口 | N/A | |
| 其余接口 | N/A | |
| 体系参数 | CPU | ARM Corter-A35 Quad core |
| 内存 | 1G DDR3 | |
| 硬盘 | 8G EMMC | |
| WIFI | 2.4G WIFI 802.11b : DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n : 64-QAM,16-QAM, QPSK, BPSK | |
| 蓝牙 | N/A | |
| 网口 | N/A | |
| 接口撑持 | TF Card×1/OTG×1/Type-c×1 | |
| 体系版本 | Android 8.1 | |
| 电源 | 输出电压 | ~AC 100-240V 50/60Hz |
| 最大功耗 | 25W | |
| 待机功耗 | ≤0.1W(Board only) | |
| 其余 | 存储温度 | -20--60° |
| 功放功率 | 1×1.3W | |
| 产物尺寸 | 402.58×91.8×26.2mm | |
| 包装尺寸 | ||
| 产物分量 | 1.3KG | |
| 附件 | 遥控器 | N/A |
| AC电源适配器 | AC 12V/5A |










